مواصفات الجهاز:
شريط الاختبار | شريط الحذق | |
---|---|---|
الترميز | الترميز التلقائي | |
تكنولوجيا الإنزيم / القياس | GOD / مستشعر كهروكيميائي | |
مصدر عينة الدم | دم كامل الشعرية (الاصبع ، الكف والذراع) | |
حجم العينة الأدنى | 0.75 ميكروليتر (0.00075cc) | |
نطاق كليات التقنية العليا | 20-60٪ | |
نطاق القياس | 1.1. – 33.3 مللي مول / لتر (20-600 مجم / ديسيلتر) | |
أبعاد العداد (الطول × العرض × الارتفاع) | 82.0 × 50.0 × 15.5 مم (3.23 × 1.97 × 0.61 بوصة) | |
منطقة العرض (الطول × العرض) | 40.7 × 40.2 مم (1.60 × 1.58 بوصة) | |
الوزن (بالبطارية) | 59.0 ± 5 جم | |
مزود الطاقة | 1 بطارية CR2032 (حد أقصى) | 2 بطارية CR2032 (حد أقصى زائد) | |
سعة الذاكرة | 500 نتيجة اختبار جلوكوز الدم مع التاريخ والوقت | |
درجة حرارة التشغيل | 10 – 40 درجة مئوية (50 – 104 درجة فهرنهايت) | |
رطوبة التشغيل | 10-90٪ | |
شروط تخزين العداد | -10 – 60 درجة مئوية (14 – 140 درجة فهرنهايت) | |
اختبار شروط تخزين الشريط | 4-30 درجة مئوية (39-86 درجة فهرنهايت) ، أقل من 90٪ رطوبة | |
إصدار البلوتوث (لـ Max Plus) | 4.0 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.